您好,欢迎来到沈阳梓杉贸易有限公司 沈阳煜日达贸易有限公司官网!  
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
12月1日唐山盛财钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税
Q235 50 3920 10 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3970 10 过磅含税
Q235 63 3920 10 过磅含税
Q235 65 3970 10 过磅含税
Q235 70 3920 10 过磅含税
Q235 75 3920 10 过磅含税
Q235 80 3920 10 过磅含税
Q235 90 3920 10 过磅含税
Q235 100 3920 10 过磅含税
Q235 110 3970 10 过磅含税
Q235 125 3970 10 过磅含税
Q235 140 3990 10 过磅含税
Q235 150 4090 10 过磅含税
Q235 160 3990 10 过磅含税
Q235 180 3990 10 过磅含税
Q235 200 3990 10 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 4090 10 过磅含税
Q235 75*50 3990 10 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 4110 10 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 4110 10 过磅含税
Q235 125*80 3990 10 过磅含税
Q235 140*90 3990 10 过磅含税
Q235 150*90 4090 10 过磅含税
Q235 160*100 3990 10 过磅含税
Q235 180*110 3990 10 过磅含税
Q235 200*125 3990 10 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页